Bertram 700 Tekniikka ja Arvostelut
Bertram 700 tekniikka
| Yleistiedot | |
|---|---|
| Mallinimi | Bertram 700 |
| Valmistaja | Bertram Yachts |
| Valmistusmaa | Yhdysvallat |
| Veneen tyyppi | Moottorivene |
| Rungon materiaali | Kuitulasi |
| Rungon tyyppi | Liukuva |
| Suunnittelu ja rakentaminen | |
| Rakennusmateriaali | Kuitulasi |
| Kansi materiaali | Tiikki |
| Kannen tyyppi | Tiikki |
| Mitat | |
| Kokonaispituus | 21,33 m / 70 jalkaa |
| Leveys | 5,66 m / 18 jalkaa |
| Syväys | 1,47 m / 5 jalkaa (kevyt kuorma), 1,98 m / 6 jalkaa (täysi kuorma) |
| Uppouma | 45 359 kg / 100 000 paunaa | Moottori ja propulsio |
| Moottorityyppi | Sisäperämoottori |
| Moottorinvalmistaja | Caterpillar |
| Moottoriteho | 2 x 1900 hv / 1417 kW |
| Moottoreiden lukumäärä | 2 |
| Polttoaineen tyyppi | Diesel |
| Propulsiojärjestelmä | Akselivetoinen |
| Maksiminopeus | Noin 37 solmua |
| Risteilynopeus | Noin 30 solmua |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 5 678 litraa / 1 500 gallonaa | Suorituskyky ja kapasiteetit |
| Toimintasäde | Ei saatavilla |
| Säiliön tilavuus makealle vedelle | 1 136 litraa / 300 gallonaa | Sisäominaisuudet |
| Kajuuttojen lukumäärä | 4 |
| Makuupaikkojen lukumäärä | 8 |
| Kylpyhuoneiden lukumäärä | 4 | Ulko-ominaisuudet |
| Kannen asettelu | Flybridge, aurinkotuolialueet, uima-alusta |
| Kokpitin ominaisuudet | Istuimet, ruokailu, baaritiski |
| Auringonsuojajärjestelmä | Bimini, kovakatto, markiisit | Navigointi ja elektroniikka |
| GPS ja karttaplotteri | Ei saatavilla | Hinnat |
| Valmistajan suositushinta | Ei saatavilla |
Bertram 700 Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Hyvä merikelpoisuus | Kallis hinta |
| Tilava sisätila | Vaativa huolto |
| Tyylikäs ulkonäkö | Korkea polttoaineen kulutus |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Bertram 700
| Vene vuotaa vettä sisään |
| Moottoori ei käynnisty oikein |
| Kuljettajan istuimen säätö ei toimi |
| Sähkölaitteet eivät toimi luotettavasti |
| Veneen ohjaus on jäykkä |
| Veneen polttoaineen kulutus on yllättävän suuri |
| Veneen köli on vaurioitunut |
Käyttäjäarvostelut Bertram 700
| Nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Anne | Hyvä ja luotettava vene, sopii hyvin perheen käyttöön. |
| Pekka | Olen ollut tyytyväinen Bertram 700 veneeseeni, se on kestävä ja helppohoitoinen. |
| Maija | Veneen moottori on osoittautunut melko tehokkaaksi, mutta tilat voisivat olla hieman suuremmat. |
| Jari | Olen kokenut muutamia teknisiä ongelmia veneessä, mutta niitä on pystytty korjaamaan nopeasti. |
Yleiset Kysymykset Bertram 700 -sta
-
Mikä on Bertram 700 veneen valmistusmateriaali?
Vene on valmistettu lasikuidusta.
-
Kuinka monta kajuuttaa Bertram 700 veneessä on?
Veneessä on yhteensä 4 kajuuttaa.
-
Mitä ulkokannella olevia ominaisuuksia Bertram 700 veneellä on?
Veneellä on mm. flybridge, aurinkotuoleja ja uimataso.
-
Mikä on Bertram 700 veneen moottorinvalmistaja?
Veneen moottorit tulevat valmistajalta nimeltä Caterpillar.
-
Kuinka monta kylpyhuonetta Bertram 700 veneessä on?
Veneessä on yhteensä 4 kylpyhuonetta.
-
Mitä navigointi- ja elektroniikkaominaisuuksia Bertram 700 veneessä on?
Veneessä on mm. GPS ja tutka.
-
Mikä on Bertram 700 veneen enimmäisnopeus?
Veneen enimmäisnopeus on noin 37 solmua.
-
Mikä on Bertram 700 veneen makean veden tankin tilavuus?
Veneessä on makean veden tankki, joka vetää noin 1136 litraa.
-
Mitä mukavuus- ja ilmastointiohjauksia Bertram 700 veneessä on?
Veneessä on ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät.
-
Mikä on Bertram 700 veneen valmistajan kotisivu?
Veneen valmistajan kotisivu on https://www.bertram.com/