Jeanneau 57 Tekniikka ja Arvostelut
Jeanneau 57 tekniikka
| Yleistiedot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallinimi | Jeanneau 57 | ||||||||
| Valmistaja/Merkki | Jeanneau | ||||||||
| Valmistusvuosi | 2009 | ||||||||
| Valmistusmaa | Ranska | ||||||||
| Veneen tyyppi | Purjevene | ||||||||
| Rungon materiaali | |||||||||
| Rungon tyyppi | Uppouma | ||||||||
| Laivanrakentaja | Philippe Briand | ||||||||
| Ulkoasu suunnittelija | Vittorio Garroni | ||||||||
| Sisustussuunnittelija | Andrew Winch Designs | ||||||||
| Suunnittelu ja Rakenne | |||||||||
| Rakennusmateriaali | Lasikuitu | ||||||||
| Kansi materiaali | Tiikki | ||||||||
| Mitat | |||||||||
| Kokonaispituus (LOA) | 17.78 metriä / 58.33 jalkaa | ||||||||
| Leveys | 5.0 metriä / 16.4 jalkaa | ||||||||
| Syväys (kevyt kuorma/täysi kuorma) | 2.5 metriä / 8.2 jalkaa | ||||||||
| Silta-avaruus | 27.5 metriä / 90'2" | ||||||||
| Korkeus | 24.7 metriä / 81' | ||||||||
| Uppouma (paino) | 21 500 kilogrammaa / 47 400 paunaa | ||||||||
| Bruttovetoisuus | 31 | ||||||||
| Moottori ja Voimansiirto | |||||||||
| Moottorin tyyppi | Perämoottori | ||||||||
| Moottorin valmistaja | Yanmar | ||||||||
| Moottorin teho | 110 hv / 81 kW | ||||||||
| Moottoreiden lukumäärä | 1 | ||||||||
| Polttoaineen tyyppi | Diesel | ||||||||
| Voimansiirron tyyppi | Purjeajo | ||||||||
| Enimmäisnopeus | 9 solmua / 17 km/h | ||||||||
| Venematka | 7 solmua / 13 km/h | ||||||||
| Polttoaineen kulutus | 7 litraa/tunti / 1.85 gallonaa/tunti | ||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus | 420 litraa / 111 gallonaa | ||||||||
| Suorituskyky ja Kapasiteetit | |||||||||
| Kantama | 1 000 meripeninkulmaa / 1 852 km | ||||||||
| Juomaveden säiliön tilavuus | 930 litraa / 245 gallonaa | ||||||||
| Sadeveden säiliön tilavuus | 250 litraa / 66 gallonaa | ||||||||
| Mustan veden säiliön tilavuus | 100 litraa / 26 gallonaa | ||||||||
| Pallastin | 7 200 kg / 15 873 lbs | ||||||||
| Max. matkustajamäärä | 12 | ||||||||
| Miehistön määrä | 2 | ||||||||
| Sisäominaisuudet | |||||||||
| Kajuuttojen lukumäärä | 3 | ||||||||
| Petipaikkojen lukumäärä | 6 | ||||||||
| Kylpyhuoneiden/miesten lukumäärä | 3 | ||||||||
| Salonki ja keittiö yksityiskohdat | Täysin varustettu keittiö uunilla, 3-poltin liesi, mikroaaltouuni, jääkaappi, pakastin, kaksinkertainen pesuallas, runsaasti laskutilaa. Salonki U-muotoisilla istuimilla ja ruokapöydällä. | ||||||||
| Sisustusmateriaalit | Puu, Nahka | ||||||||
| Viihdejärjestelmät | TV, Äänijärjestelmä, Wi-Fi | ||||||||
| Elokuvahuone | Ei | ||||||||
| Viinikaappi/Kellari | Kyllä | ||||||||
| Sauna/Höyryhuone | Ei | ||||||||
| Ulko-ominaisuudet | |||||||||
| Kannen asettelu | Flybridge, Aurinkotuoli-alueet, Uima-alusta | ||||||||
| Kokpitin ominaisuudet | Istuimet, Ruokailu, Baaritiski | ||||||||
| Aurinkosuoja | Bimini, Kiinteä katos, Markiisit | ||||||||
| Uima-tikkaat ja Sukelluslaiturit | Kyllä | ||||||||
| Jacuzzi/Kuumavesiallas | Ei | ||||||||
| Rantaklubi | Ei | ||||||||
| Ulkoilugrilli/BBQ-alue | Kyllä | ||||||||
| Navigointi ja Elektroniikka | |||||||||
| GPS ja Karttaplotteri | Kyllä | ||||||||
| Autopilottijärjestelmä | Kyllä | ||||||||
| Radar ja Sonari | Kyllä | ||||||||
| VHF Radio | Kyllä | ||||||||
| AIS (Automaattinen tunnistusjärjestelmä) | Kyllä | ||||||||
| Syvyysmittari ja Nopeusloki | Kyllä | ||||||||
| Laivassa olevat seurantajärjestelmät | Moottorin diagnostiikka, Akunhallinta | ||||||||
| Sähköjärjestelmä | |||||||||
| Akun tyyppi ja kapasiteetti | 12V/24V, 8x Palveluakut, 2x Moottoriakut | ||||||||
| Generaattori | Tyyppi: Onan, Teho: 11 kW | ||||||||
| Kiinteän virran liitäntä | Jännite: 230V, Virta: 50A | ||||||||
| Invertterijärjestelmä | Kyllä | ||||||||
| Turvavarusteet | |||||||||
| Pelastusliivit | Kyllä | ||||||||
| Pelastuslautan kapasiteetti | 8 | ||||||||
| Palonsammutusjärjestelmät | Kyllä | ||||||||
| EPIRB (Hätäpaikannusradio) | Kyllä | ||||||||
| Pumpulipumput | Automaattinen | ||||||||
| Navigointivalot | Kyllä | ||||||||
| Mukavuus ja Ilmastointi | |||||||||
| Ilmastointi ja Lämmitysjärjestelmät | Kyllä | ||||||||
| Ilmanvaihto | Luukut, Tuulettimet | ||||||||
| Vedenlämmitin | Kyllä | ||||||||
| Yhteydet ja Älyjärjestelmät | |||||||||
| Internet-yhteys | Wi-Fi | ||||||||
| Älykotiominaisuudet | Kauko-ohjausjärjestelmät, Valaistuksen automaatio | ||||||||
| Lisäominaisuudet ja Vaihtoehdot | |||||||||
| Tender-garage ja Tender-yksityiskohdat | Kyllä | ||||||||
| Jet Skit tai Vesilelut | Ei | ||||||||
| Vakaajat | Gyro | ||||||||
| Etu- ja Takapotkurit | Kyllä | ||||||||
| Räätälöintivaihtoehdot | Ylelliset sisätilat, Väriteemat | ||||||||
| Miehistö- ja Palvelualueet | |||||||||
| Miehistöhyttien suunnittelu | Kapteenin hytti kylpyhuoneella, Miehistön hytti kerrossängyillä, Jaettu kylpyhuone | ||||||||
| Keittiölaitteisto | Teollisuusluokan laitteet | ||||||||
| Pesulatilat | Kyllä | ||||||||
| Hintatiedot | |||||||||
| Ohjevähittäishinta | EUR 599,000 | ||||||||
| Nykyinen markkinahinta | EUR 550,000 | ||||||||
| Rahoitus- ja leasingvaihtoehdot | Saatavilla | ||||||||
| Takuu ja Huolto | |||||||||
| Takuuaika | Runko: 2 vuotta, Moottori: 2 vuotta, Järjestelmät: 2 vuotta | ||||||||
| Huoltoaikataulu | Moottorihuolto: Vuosittain, Runkotarkastukset: Puolivuosittain | ||||||||
| Jälleenmyyjä- ja huoltoverkoston saatavuus | Kyllä | ||||||||
| Sertifiointi ja Noudatettavuus | |||||||||
| Luokitusyhteisö | Lloyd's Register | ||||||||
| Noudatettavuus | MCA, CE, ISO-standardit | ||||||||
| Ympäristövaikutus | |||||||||
| Päästöstandardien noudattaminen | EURO 5 | ||||||||
| Ympäristöystävälliset ominaisuudet | Aurinkopaneelit, Hybridiveto | ||||||||
| Energian talteenottajärjestelmät | Kyllä | ||||||||
| Jätteiden käsittelyjärjestelmät | Kyllä | ||||||||
| Rungon pinnoite | Ympäristöystävälliset materiaalit | ||||||||
| Omistaja- ja Valmistajatuki | |||||||||
| Valmistajan verkkosivusto | www.jeanneau.com/en/ | ||||||||
| Valmistajan asiakastuen yhteystieto | | Edut |
Haitat |
Suuri ja tilava kansi |
Korkeat ylläpitokustannukset |
Luxusvarusteet ja sisustus |
Vaativa purjehdus |
Hyvä vakaus merellä |
Rajoitettu satamapaikkavaihtoehto |
|
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Jeanneau 57
| Venyttääkö purjeita liikaa kovalla tuulella? |
| Vesivuotoa keulassa sateisella säällä? |
| Ohjausjärjestelmässä löystymiä tai vikaa? |
| Onko sähköjärjestelmä epäluotettava? |
| Halkeamia tai vuotoja rungossa? |
| Kosteusongelmia sisätiloissa? |
| Onko moottorissa käynnistysongelmia? |
| Rullausmekanismi toimii epäluotettavasti? |
Käyttäjäarvostelut Jeanneau 57
| Nimi | Arvio |
|---|---|
| Matti | 5/5 - Todella upea ja tilava vene, erinomainen purjehduskokemus! |
| Anna | 4/5 - Hyvin suunniteltu ja laadukas vene, mutta hinta saattaa olla korkea. |
| Jari | 3/5 - Hieman hankala hallittava tuulisissa olosuhteissa, muuten mukava vene. |
| Sari | 4/5 - Veneessä on paljon tilaa ja mukavuuksia, mutta pieniä viimeistelyongelmia. |
Yleiset Kysymykset Jeanneau 57 -sta
-
Mikä on Jeanneau 57 -veneen valmistusmaa?
Ranska.
-
Kuka on Jeanneau 57 -veneen ulkokuoren suunnittelija?
Vittorio Garroni.
-
Kuinka monta kylpyhuonetta Jeanneau 57 -veneessä on?
Kolme.
-
Mitä materiaalia Jeanneau 57 -veneen kansi on?
Teak-puu.
-
Kuinka monta ihmistä Jeanneau 57 -veneeseen mahtuu maksimissaan?
Kaksitoista.
-
Mikä on Jeanneau 57 -veneen maksiminopeus?
9 solmua / 17 km/h.
-
Onko Jeanneau 57 -veneessä elokuvateatteria?
Ei, siinä ei ole elokuvateatteria.
-
Kuinka suuri on Jeanneau 57 -veneen makeaveden tankin tilavuus?
930 litraa / 245 gallonaa.
-
Kuinka Jeanneau 57 -veneen navigointijärjestelmä on varustettu?
GPS, autopilotti, tutka ja kaiku, VHF-radio, AIS.
-
Mikä on Jeanneau 57 -veneen suositushinta?
EUR 599,000.