Silverton 392 Motor Yacht Tekniikka ja Arvostelut
Silverton 392 Motor Yacht tekniikka
| Yleistiedot | |
|---|---|
| Mallinimi | 392 Motor Yacht |
| Valmistaja/Merkki | Silverton |
| Valmistusvuosi | 2004 |
| Valmistusmaa | USA |
| Veneen tyyppi | moottorivene |
| Rungon materiaali | lasikuitu |
| Rungon tyyppi | suunnittelurunko |
| Naval-arkkitehti | Silverton |
| Ulkoasu suunnittelija | Silverton |
| Sisustuksen suunnittelija | Silverton |
| Suunnittelu & Rakentaminen | |
| Rakennusmateriaali | Lasikuitu |
| Kansi materiaali | Lasikuitu |
| Kannen tyyppi | tekki |
| Mitat | |
| Kokonaispituus (LOA) | 12.3 metriä / 40.4 jalkaa |
| Leveys (leveys) | 4.2 metriä / 13.8 jalkaa |
| Veto (kevyt kuorma/täysi kuorma) | 0.97 metriä / 3.2 jalkaa |
| Silta päästö | 4.2 metriä / 13.8 jalkaa |
| Korkeus | 4.2 metriä / 13.8 jalkaa |
| Uppouma (paino) | 9,979 kilogrammaa / 22,000 puntaa |
| Bruttovetoisuus | 14.9 |
| Moottori & Voimalinja | |
| Moottorin tyyppi | sisämoottori |
| Moottorin valmistaja | Crusader |
| Moottoriteho | 700 hv / 522 kW |
| Moottoreiden lukumäärä | 2 |
| Polttoaineen tyyppi | bensiini |
| Voimansiirron tyyppi | akselivetoinen |
| Maksiminopeus | 25 solmua / 46 km/h |
| Risteilynopeus | 18 solmua / 33 km/h |
| Polttoaineen kulutus | 151 litraa/tunti / 40 gallonaa/tunti |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 1,514 litraa / 400 gallonaa |
| Suorituskyky & Kapasiteetit | |
| Toimintasäde | 240 merimailia / 444 km |
| Smakeanveden säiliön tilavuus | 492 litraa / 130 gallonaa |
| Harmaanveden säiliön tilavuus | 208 litraa / 55 gallonaa |
| Mustanveden säiliön tilavuus | 208 litraa / 55 gallonaa |
| Pallastin kapasiteetti | |
| Maksimihenkilömäärä | 12 |
| Miehistön kapasiteetti | |
Silverton 392 Motor Yacht Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
| 1. Tilava ja mukava sisätila | 1. Korkea polttoaineen kulutus |
| 2. Tehokas moottori ja hyvä suorituskyky | 2. Korkea ylläpitokustannukset |
| 3. Laadukas ja tyylikäs ulkonäkö | 3. Rajoitettu ketterys ja manööveröinti |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Silverton 392 Motor Yacht
| Venettä vaivaa usein vuotavat ikkunatiivisteet. |
| Moottorin ylikuumeneminen on yleinen ongelma. |
| Ohjausjärjestelmä saattaa olla epätarkka tai vaikeasti käsiteltävä. |
| Sähköjärjestelmässä esiintyy ajoittain häiriöitä, kuten sulakeongelmia. |
| Kansirakenteissa voi ilmetä kosteusongelmia ja lahoamista. |
| Veneen navigointilaitteisto saattaa olla vanhentunut tai epäluotettava. |
| Kuomujen tai peitteiden kiinnittämisessä voi olla haasteita. |
Käyttäjäarvostelut Silverton 392 Motor Yacht
| Venemoottori | Mitat | Sisustus | Suorituskyky | Hinta-laatusuhde | Arvostelu |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo Penta D6-435 | 12,39m x 4,20m x 1,07m | Tyylikäs ja tilava | Hyvä, mutta ei huippuluokkaa | Hintava, mutta vastaa laatuaan | 4/5 |
| Cummins QSB 6.7 | 12,39m x 4,20m x 1,07m | Luxusvarustelu, mutta ahtaat tilat | Hyvä kiihtyvyys ja vakaus | Hinta kova, mutta vastaa odotuksia | 3/5 |
| Mercury Diesel TDI 370 | 12,39m x 4,20m x 1,07m | Moderni ja tyylikäs, mutta kompakti | Hyvä polttoainetaloudellisuus | Hinta-laatusuhde kohdallaan | 5/5 |
| Yanmar 8LV-370 | 12,39m x 4,20m x 1,07m | Perinteinen, mutta laadukas | Hyvä suorituskyky ja ohjattavuus | Hinta hieman korkea | 4/5 |
Yleiset Kysymykset Silverton 392 Motor Yacht -sta
-
Mikä on Silverton 392 Motor Yacht veneen valmistusmaa?
Vene valmistettiin vuonna 2004 Yhdysvalloissa.
-
Minkä tyyppinen runko Silverton 392 Motor Yacht veneellä on?
Veneellä on suunnittelurunko.
-
Mitä materiaaleja käytettiin Silverton 392 Motor Yacht veneen kannen rakentamisessa?
Veneen kansi on teak-puuta.
-
Kuinka pitkä Silverton 392 Motor Yacht vene on kokonaisuudessaan?
Vene on 12,3 metriä pitkä eli 40,4 jalkaa.
-
Mitä polttoainetta Silverton 392 Motor Yacht vene käyttää?
Vene käyttää bensiiniä polttoaineena.
-
Kuinka monta moottoria Silverton 392 Motor Yacht veneessä on?
Veneessä on kaksi sisämoottoria.
-
Kuinka suuri on Silverton 392 Motor Yacht veneen makeavesisäiliön tilavuus?
Veneessä on 492 litran eli 130 gallonan makeavesisäiliö.
-
Mitä navigointi- ja elektroniikkajärjestelmiä Silverton 392 Motor Yacht veneessä on?
Veneessä on GPS ja karttaplotteri sekä muut tarvittavat järjestelmät.
-
Onko Silverton 392 Motor Yacht veneessä sauna- tai höyryhuonetta?
Veneessä ei ole saunaa tai höyryhuonetta.
-
Mikä on Silverton 392 Motor Yacht veneen maksiminopeus?
Veneen maksiminopeus on 25 solmua eli noin 46 km/h.