Corsair Pulse 600 Tekniikka ja Arvostelut
Corsair Pulse 600 tekniikka
| Yleistä | |
|---|---|
| Mallin nimi | Corsair Pulse 600 |
| Valmistaja/Brändi | Corsair Marine |
| Valmistusvuosi | 2015 |
| Valmistusmaa | Vietnam |
| Katamaraanityyppi | Purjevene |
| Rungon materiaali | Lasikuitu |
| Rungon konfiguraatio | Epäsymmetrinen |
| Mitat | |
| Pituus kokonaisuudessaan (LOA) | 6.71 metriä / 22 jalkaa |
| Leveys (leveys) | 4.87 metriä / 16 jalkaa |
| Syväys | 0.15 metriä / 0.5 jalkaa |
| Sillankorkeus | 10.67 metriä / 35 jalkaa |
| Uppouma (paino) | 340 kilogrammaa / 750 paunaa |
| Bruttovetoisuus | 0.75 |
| Moottori ja Voimansiirto | |
| Moottorin tyyppi | Außenborder |
| Moottorin valmistaja | Honda |
| Moottorin teho | 20 hv / 15 kW |
| Moottoreiden lukumäärä | 1 |
| Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
| Voimansiirron tyyppi | Purjeajo |
| Maksiminopeus | 18 solmua / 33.34 km/h |
| Risteilynopeus | 8 solmua / 14.82 km/h |
| Polttoaineen kulutus | 2.5 litraa/tunti / 0.66 gallonaa/tunti |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 25 litraa / 6.6 gallonaa |
| Suorituskyky ja Kapasiteetit | |
| Kantama | 100 meripeninkulmaa / 185.2 km |
| Makeaveden säiliön tilavuus | 25 litraa / 6.6 gallonaa |
| Jäteveden säiliön tilavuus | 0 litraa / 0 gallonaa |
| Maksimipassengerikapasiteetti | 4 |
| Miehistön kapasiteetti | 1 |
| Purjehdusominaisuudet | |
| Maston tyyppi | Kiertyvä |
| Purjeala | 42 neliömetriä / 452.08 neliöjalkaa |
| Rigin tyyppi | Jakolaskutelapurje |
| Purjeen materiaali | Dacron |
| Vinssejä | Käsikäyttöiset |
| Sisätilojen ominaisuudet | |
| Kajuuttojen lukumäärä | 0 |
| Lepopaikkojen lukumäärä | 0 |
| Kylpyhuoneiden/Laivojen lukumäärä | 0 |
| Salonki ja Keittiön tiedot | Ei saatavilla |
| Sisustuksen viimeistelymateriaalit | Ei saatavilla |
| Viihdejärjestelmät | Ei saatavilla |
| Ulko-ominaisuudet | |
| Kattolayout | Trampoliinit |
| Ohjaamon ominaisuudet | Istuimet |
| Auringonsuoja | Bimini |
| Uimalaituri ja Sukellusalustat | Uimalaituri |
Corsair Pulse 600 Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
| - Nopea ja kevyt | - Pieni kantavuus |
| - Helppo ohjata | - Rajoitettu tila |
| - Hyvä hinta-laatusuhde | - Ei sovellu suurille seurueille |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Corsair Pulse 600
| Venettä on vaikea ohjata kovassa tuulessa |
| Veneen köli osuu pohjaan matalassa vedessä |
| Kölin nostomekanismi ei toimi kunnolla |
| Veneen purjeet ovat vaikeasti säädettävissä |
| Kaiteet eivät ole riittävän tukevat |
| Kölin lukitusmekanismi ei pysy paikoillaan |
| Veneen kannelle kertyy helposti vettä |
Käyttäjäarvostelut Corsair Pulse 600
| Nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Anne | Upea vene, erittäin nopea ja helppo käsitellä. Suosittelen! |
| Jari | Pulse 600 oli pettymys. Vene tuntui epävakaalta ja ohjaus oli hankalaa. |
| Maija | Olen erittäin tyytyväinen Pulse 600:aan. Se on kevyt ja sopii hyvin retki- ja kilpailukäyttöön. |
| Pekka | Veneen rakenteessa oli puutteita ja se oli epämukava pitkillä matkoilla. En suosittele. |
Yleiset Kysymykset Corsair Pulse 600 -sta
-
Mikä on Corsair Pulse 600 veneen valmistusmaa?
Vene valmistetaan Vietnamissa.
-
Montako moottoria Corsair Pulse 600 -veneessä on?
Veneessä on yksi moottori.
-
Mikä on Corsair Pulse 600 -veneen maksiminopeus?
Veneen maksiminopeus on 18 solmua eli noin 33.34 km/h.
-
Kuinka monta henkilöä Corsair Pulse 600 -veneeseen mahtuu?
Veneeseen mahtuu enintään 4 matkustajaa.
-
Mikä on Corsair Pulse 600 -veneen mastotyypin nimi?
Veneen mastotyyppi on pyörivä masto.
-
Mitä navigointijärjestelmää Corsair Pulse 600 -veneessä käytetään?
Veneessä käytetään Raymarinen GPS- ja karttaplotterijärjestelmää.
-
Mikä on Corsair Pulse 600 -veneen takuuaika rungolle?
Rungolle myönnetään 5 vuoden takuu.
-
Mitä ympäristöystävällisiä ominaisuuksia Corsair Pulse 600 -veneessä on?
Veneessä ei ole erityisiä ympäristöystävällisiä ominaisuuksia.
-
Mitä materiaaleja käytetään Corsair Pulse 600 -veneen laminaatissa ja rakenteessa?
Veneessä käytetään lasikuitua, PVC-vaahtoa, hiilikuitua ja Kevlaria.
-
Mikä on Corsair Pulse 600 -veneen ankkurointi- ja kiinnitysjärjestelmä?
Venettä varten kuuluu Danforth-tyyppinen ankkuri ja manuaalinen tuulilaitteisto.