Phoenix 30 Tekniikka ja Arvostelut
Phoenix 30 tekniikka
| Yleistiedot | |
|---|---|
| Mallinimi | Phoenix 30 |
| Valmistajan merkki | Phoenix Catamarans |
| Valmistusvuosi | 2021 |
| Valmistusmaa | USA |
| Katamaraanin tyyppi | pursi |
| Rungon materiaali | lasikuitu |
| Rungon konfiguraatio | symmetrinen |
| Mitat | |
| Pituus kokonaisuudessaan | 9,14 metriä / 30 jalkaa |
| Leveys | 4,57 metriä / 15 jalkaa |
| Syväys | 0,61 metriä / 2 jalkaa |
| Siltojen korkeus | 15,24 metriä / 50 jalkaa |
| Uppouma | 4535,92 kilogrammaa / 10000 paunaa |
| Bruttovetoisuus | 10 |
| Moottorin voima | |
| Moottorin tyyppi | sisämoottori |
| Moottorin valmistaja | Yanmar |
| Moottorin teho | 30 hv / 22,37 kW |
| Moottoreiden lukumäärä | 2 |
| Polttoainetyyppi | diesel |
| Propulsiojärjestelmä | purjeveto |
| Maksiminopeus | 8 solmua / 14,82 km/h |
| Matkanopeus | 6 solmua / 11,11 km/h |
| Polttoaineen kulutus | 5,68 litraa tunnissa / 1,5 gallonaa tunnissa |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 378,54 litraa / 100 gallonaa |
| Suorituskykykapasiteetit | |
| Kantama | 240 merimailia / 444,48 km |
| Söivän veden säiliön tilavuus | 151,42 litraa / 40 gallonaa |
| Jäteveden säiliön tilavuus | 56,78 litraa / 15 gallonaa |
| Maksimihenkilömäärä | 10 |
| Miehistön kapasiteetti | 2 |
| Purjehdusominaisuudet | |
| Maston tyyppi | pyörivä |
| Purjeala | 92,9 neliömetriä / 1000 neliöjalkaa |
| Rigin tyyppi | isopurje |
| Purjeiden materiaali | Dacron |
| Vinssejä | sähkökäyttöisiä |
| Sisäominaisuudet | |
| Kajuuttojen lukumäärä | 2 |
| Makuupaikkojen lukumäärä | 6 |
| Kylpyhuoneiden lukumäärä | 1 |
| Salonki-keittiö yksityiskohdat | Täysin varustettu keittiö jääkaapilla, liedellä ja mikroaaltouunilla. Salonki muunneltavalla ruokailuryhmällä. |
| Sisustusmateriaalit | Puu |
| Viihdejärjestelmät | TV ja äänijärjestelmä |
| Ulko-ominaisuudet | |
| Kannen asettelu | Trampoliinit ja auringonottoalueet |
| Cockpit-ominaisuudet | Istuimet ja baaritiski |
| Auringonsuoja | Bimini |
| Uimalaituri sukellusalustoilla | Uimalaituri |
Phoenix 30 Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Kevyt ja nopea | Ei sovellu isoille perheille |
| Helppo hallittavuus | Rajoitettu säilytystila |
| Polttomoottori taloudellinen | Ei sovellu avomerelle |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Phoenix 30
| Venettä vuotaa vettä sisään |
| Moottoori ei käynnisty tai sammuu yllättäen |
| Ohjausjärjestelmä on jäykkä tai toimii epätasaisesti |
| Sähkölaitteet eivät toimi oikein |
| Ankkuri ei pysy paikallaan |
Käyttäjäarvostelut Phoenix 30
| Nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Anne | Phoenix 30 vene on erittäin laadukas ja kestävä. Suosittelen lämpimästi! |
| Jari | Veneen hinta-laatusuhde on erinomainen. Olen erittäin tyytyväinen ostokseeni. |
| Maija | Phoenix 30 vene on erittäin tilava ja mukava käyttää. Suosittelen perheveneeksi. |
| Pekka | Veneen suorituskyky on huippuluokkaa. Todella hieno kokemus ajaa. |
Yleiset Kysymykset Phoenix 30 -sta
-
Mikä on Phoenix 30 veneen valmistusmaa?
Vene valmistetaan Yhdysvalloissa.
-
Mikä on Phoenix 30 veneen moottorin valmistaja?
Veneessä käytetään Yanmarin valmistamia moottoreita.
-
Mitä materiaalia Phoenix 30 veneen runko on?
Runko on valmistettu lasikuidusta.
-
Mikä on Phoenix 30 veneen maksiminopeus?
Veneen maksiminopeus on 8 solmua eli noin 14,82 km/h.
-
Kuinka monta henkilöä Phoenix 30 veneeseen mahtuu?
Veneeseen mahtuu enintään 10 henkilöä.
-
Mitä Phoenix 30 veneen navigointielektroniikkaan kuuluu?
Veneessä on muun muassa Garminin GPS-karttaplotteri, Raymarinen autopilotti ja Furunon tutka-sonari.
-
Mikä on Phoenix 30 veneen takuuajan pituus rungolle?
Veneen rungolla on 5 vuoden takuu.
-
Mitä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiä Phoenix 30 veneessä on?
Veneessä on käänteisen syklin ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät.
-
Mitä Phoenix 30 veneen lisävarusteita ja vaihtoehtoja on saatavilla?
Veneeseen on saatavilla esimerkiksi lisävarusteita kuten stabilointijärjestelmä ja keulapotkuri sekä mukautettavia vaihtoehtoja kuten luksusinteriöörejä.
-
Mitä ympäristövaikutuksia Phoenix 30 veneellä on?
Vene täyttää EPA Tier 3 -päästöstandardit ja siinä on aurinkopaneelit ja hybridivoimansiirto ympäristöystävällisyyden tukemiseksi.