Bayliner 245 Bowrider Tekniikka ja Arvostelut
Bayliner 245 Bowrider tekniikka
| Yleistiedot | |
|---|---|
| Mallinimi | Bayliner 245 Bowrider |
| Valmistaja/Brändi | Bayliner |
| Valmistusvuosi | 2021 |
| Valmistusmaa | Yhdysvallat |
| Veneen tyyppi | Vesihiihtovene |
| Rungon materiaali | Lasikuitu |
| Rungon tyyppi | Modified-V |
| Mitat | |
| Pituus kokonaisuudessaan (LOA) | 7,47 metriä / 24,5 jalkaa |
| Leveys (beam) | 2,59 metriä / 8,5 jalkaa |
| Veto | 0,9 metriä / 3 jalkaa |
| Korkeus | 2,59 metriä / 8,5 jalkaa |
| Paino | 2177 kilogrammaa / 4800 paunaa |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 265 litraa / 70 gallonaa |
| Moottori ja Voimanlähde | |
| Moottorin tyyppi | Sisämoottori |
| Moottorin valmistaja | MerCruiser |
| Moottorin teho | 250 hv / 186 kW |
| Moottoreiden lukumäärä | 1 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Voimanlähteen tyyppi | V-veto |
| Enimmäisnopeus | 40 solmua / 74,08 km/h |
| Risteilynopeus | 25 solmua / 46,3 km/h |
| Polttoaineen kulutus | 60 litraa/tunti / 15,85 gallonaa/tunti |
| Suorituskyky ja Kapasiteetit | |
| Pallastikapasiteetti | 0 litraa / 0 gallonaa |
| Wake Shaping -järjestelmä | Ei |
| Enimmäismatkustajakapasiteetti | 11 |
| Säilytystilan kapasiteetti | 643 litraa / 22,7 kuutiojalkaa |
Bayliner 245 Bowrider Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Hyvä tila matkustajille | Korkea polttoaineen kulutus |
| Nopea ja tehokas | Korkea ylläpitokustannus |
| Tyylikäs ulkonäkö | Rajoitettu säilytystila |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Bayliner 245 Bowrider
| Vesipumpun ongelmat |
| Moottorin käynnistysvaikeudet |
| Ohjausjärjestelmän vuodot |
| Elektronisten mittareiden toimintahäiriöt |
| Sähköjärjestelmän katkokset |
| Polttoainesuodattimen tukkeutuminen |
| Trimmitason ongelmat |
Käyttäjäarvostelut Bayliner 245 Bowrider
| Venemoottori | Hinta | Laatu | Mukavuus | Käyttökokemus |
|---|---|---|---|---|
| 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Yleiset Kysymykset Bayliner 245 Bowrider -sta
-
Mikä on Bayliner 245 Bowrider -veneen valmistaja?
Veneen valmistaa Bayliner.
-
Mikä on veneen maksiminopeus?
Veneen maksiminopeus on 40 solmua eli noin 74.08 km/h.
-
Kuinka monta matkustajaa veneeseen mahtuu?
Veneeseen mahtuu enintään 11 matkustajaa.
-
Onko veneessä ilmastointia tai lämmitysjärjestelmää?
Veneessä ei ole ilmastointia eikä lämmitysjärjestelmää.
-
Millainen on veneen polttoainetankin tilavuus?
Veneen polttoainetankin tilavuus on 265 litraa eli 70 gallonaa.
-
Onko veneessä GPS ja karttaplotteri?
Kyllä, veneessä on GPS ja karttaplotteri.
-
Mitä materiaalia veneen runko on?
Veneen runko on lasikuitua.
-
Mikä on veneen suositushinta?
Veneen suositushinta on 75 000 dollaria.
-
Kuinka usein moottorihuolto tulee tehdä?
Moottorihuolto tulee tehdä vuosittain.
-
Onko veneessä integroituja jäähdytyslaatikoita?
Veneessä ei ole integroituja jäähdytyslaatikoita.