Oceanco Black Pearl Tekniikka, Hinta ja Arvostelut
Oceanco Black Pearl tekniikka
| Oceanco Black Pearl - Yleistiedot | |
|---|---|
| Mallin nimi | Black Pearl |
| Valmistaja/merkki | Oceanco |
| Valmistusvuosi | 2018 |
| Valmistusmaa | Alankomaat |
| Veneen tyyppi | Purjevene |
| Runkomateriaali | Hiilikuitu |
| Runkotyyppi | Monirunko |
| Naval arkkitehti | Dykstra Naval Architects |
| Ulkomuoto suunnittelija | Ken Freivokh Design |
| Sisustus suunnittelija | Ken Freivokh Design |
| Oceanco Black Pearl - Suunnittelu ja rakentaminen | |
| Rakennusmateriaali | Hiilikuitu |
| Kansi materiaali | Teak |
| Kannen tyyppi | Synteettinen |
| Oceanco Black Pearl - Mitat | |
| Kokonaispituus (metriä) | 106.7 |
| Kokonaispituus (jalkaa) | 350 |
| Leveys (metriä) | 15 |
| Leveys (jalkaa) | 49.2 |
| Syväys kevyt kuorma (metriä) | 2.9 |
| Syväys kevyt kuorma (jalkaa) | 9.5 |
| Syväys täysikuorma (metriä) | 8.5 |
| Syväys täysikuorma (jalkaa) | 27.9 |
| Sillankorkeus (metriä) | 75 |
| Sillankorkeus (jalkaa) | 246 |
| Korkeus (metriä) | 88.5 |
| Korkeus (jalkaa) | 290 |
| Uppouma (kilogrammaa) | 287 |
| Uppouma (paunaa) | 633868 |
| Bruttovetoisuus | 2700 |
| Oceanco Black Pearl - Moottori ja voimansiirto | |
| Moottorityyppi | Hybridi |
| Moottorinvalmistaja | MTU Friedrichshafen GmbH |
| Moottoriteho (hevosvoimaa) | 1000 |
| Moottoriteho (kilowatteina) | 746 |
| Moottorien lukumäärä | 2 |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Voimansiirron tyyppi | Purjeajo |
| Enimmäisnopeus (solmua) | 30 |
| Enimmäisnopeus (km/h) | 56 |
| Risteilynopeus (solmua) | 12 |
| Risteilynopeus (km/h) | 22 |
| Polttoaineen kulutus (litraa/tunti) | 350 |
| Polttoaineen kulutus (gallonia/tunti) | 92 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (litraa) | 60000 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (gallonia) | 15850 |
| Oceanco Black Pearl - Suorituskyky ja kapasiteetit | |
| Kantama meripeninkulmina | 3000 |
| Kantama (kilometreinä) | 5556 |
| Säiliön tilavuus makealle vedelle (litraa) | 14000 |
| Säiliön tilavuus makealle vedelle (gallonia) | 3700 |
| Säiliön tilavuus harmaalle vedelle (litraa) | 2000 |
| Säiliön tilavuus harmaalle vedelle (gallonia) | 528 |
| Säiliön tilavuus mustalle vedelle (litraa) | 4000 |
| Säiliön tilavuus mustalle vedelle (gallonia) | 1057 |
| Enimmäismatkustajakapasiteetti | 12 |
| Miehistökapasiteetti | 18 |
| Oceanco Black Pearl - Sisäominaisuudet | |
| Kajuuttojen lukumäärä | 6 |
| Makuupaikkojen lukumäärä | 12 |
| Kylpyhuoneiden lukumäärä | 6 |
| Salonki ja keittiö tiedot | Täysin varustettu keittiö, ruokailutila ja oleskelutila |
| Sisustusmateriaalit | Puu, nahka ja kankaat |
| Viihdejärjestelmät | TV:t, äänijärjestelmät ja Wi-Fi |
| Elokuvateatteri | Kyllä |
| Vinkylä/säilytys | Kyllä |
| Sauna/höyryhuone | Kyllä |
| Oceanco Black Pearl - Ulko-ominaisuudet | |
| Kansisuunnittelu | Flybridge, auringonottoalueet ja uima-allas |
| Cockpit-ominaisuudet | Istuimet, ruokailu ja wet bar |
| Auringonsuojaus | Bimini, kova katto ja markiisit |
| Uintiportaat ja sukellusalustat | Kyllä |
| Jacuzzi/hottub | Kyllä |
| Rantaklubi | Kyllä |
| Ulkoilugrilli/BBQ-alue | Kyllä |
| Oceanco Black Pearl - Navigointi- ja elektroniikkalaitteet | |
| GPS ja karttaplotteri | Kyllä |
| Autopilotti | Kyllä |
| Radar ja kaikuluotain | Kyllä |
| VHF-radio | Kyllä |
| AIS | Kyllä |
| Syvyysmittari ja nopeuslaskuri | Kyllä |
| Aluksen valvontajärjestelmät | Moottorin diagnostiikka ja akunhallinta |
| Oceanco Black Pearl - Sähköjärjestelmä | |
| Akkutyypin ja kapasiteetin | Lithium-ion, 4000 Ah |
| Generaattorityyppi | Diesel ja sähkö |
| Generaattorin teho | 2 x 200 kW |
| Kiinnitysverkon jännite | 400 V |
| Kiinnitysverkon ampeeri | 125 |
| Invertterijärjestelmä | Kyllä |
| Oceanco Black Pearl - Turvallisuusvarusteet | |
| Pelastusliivit | 20 |
| Elämäveneiden kapasiteetti | 16 |
| Sammutusjärjestelmät | CO2 ja vaahto |
| ELT (SAR-lähetin) | Kyllä |
| Lautanpumput | Automaattinen |
| Navigointivalot | Kyllä |
| Oceanco Black Pearl - Mukavuus- ja ilmastointiohjaus | |
| Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät | Kyllä |
| Ilmanvaihto | Luukut ja tuulettimet |
| Vedenlämmitin | Kyllä |
| Oceanco Black Pearl - Yhteydet ja älyjärjestelmät | |
| Internet-yhteys | Satelliitti ja 4G |
| Älykkäät kodin ominaisuudet | Etäohjausjärjestelmät ja valaistuksen automaatio |
| Oceanco Black Pearl - Lisäominaisuudet ja vaihtoehdot | |
| Tender-garage ja tender-tiedot | Kyllä |
| Jet-skit tai vesilelut | Kyllä |
| Vakaajat | Gyro ja fin |
| Kärki- ja peräpotkurit | Kyllä |
| Mukauttamisvaihtoehdot | Ylelliset sisätilat ja väriteemat |
| Oceanco Black Pearl - Miehistötilat | |
| Miehistötilojen suunnittelu | Kapteenin hytti, 2 kahden hengen hyttiä ja 4 yhden hengen hyttiä |
| Keittiölaitteet | Teollisuusluokan laitteet |
Oceanco Black Pearl Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Erinomainen polttoainetalous | Korkeat rakennuskustannukset |
| Ympäristöystävällinen | Vaativa huolto |
| Hyvin suunniteltu sisätilojen järjestely | Rajoitettu nopeus |
| Hyvä manööveröintikyky | Monimutkainen tekniikka |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Oceanco Black Pearl
| Ongelman kuvaus |
| Veneen navigointijärjestelmässä on ongelmia, mikä voi johtaa virheellisiin reitteihin ja navigointivirheisiin. |
| Veneen sähköjärjestelmät voivat olla alttiita ylikuormitukselle, mikä voi johtaa sähkökatkoihin ja vaurioihin. |
| Veneen moottorit voivat olla epäluotettavia ja alttiita vaurioille, mikä voi johtaa pitkiin seisokkeihin ja korkeisiin korjauskustannuksiin. |
| Veneen kylmälaitteisto voi olla epäluotettava ja altis vaurioille, mikä voi johtaa ruokien ja juomien pilalle menemiseen. |
| Veneen hydrauliikkajärjestelmässä voi olla ongelmia, mikä voi johtaa ankkurin lasku- ja nostovaikeuksiin. |
| Veneen WC-järjestelmässä voi olla ongelmia, mikä voi johtaa tukoksiin ja hajuhaittoihin. |
| Veneen ilmastointijärjestelmä voi olla epäluotettava ja altis vaurioille, mikä voi johtaa epämukavaan veneilykokemukseen. |
Käyttäjäarvostelut Oceanco Black Pearl
| Veneen nimi | Arvostelun otsikko | Arvostelu |
|---|---|---|
| Oceanco Black Pearl | Upea vene, mutta hinta kova | Tämä vene on todella kaunis ja teknisesti huippuluokkaa, mutta hintalappu on aika suolainen. Jos rahaa kuitenkin riittää, niin tämä on varmasti yksi maailman hienoimmista veneistä. |
| Oceanco Black Pearl | Tyylikäs ja moderni | Oceanco Black Pearl on todella tyylikäs ja moderni vene. Se on varustettu huippuluokan teknologialla ja tarjoaa upeat puitteet merimatkoille. Suosittelen ehdottomasti kaikille veneharrastajille. |
| Oceanco Black Pearl | Epämukava matkustaa | Veneen ulkonäkö on upea, mutta matkustaminen sillä ei ole kovin miellyttävää. Istuimet ovat epämukavia ja tilaa on melko vähän. En suosittele pitkiä matkoja tällä veneellä. |
| Oceanco Black Pearl | Luotettava ja turvallinen | Olen käyttänyt tätä venettä useita kertoja ja voin sanoa, että se on erittäin luotettava ja turvallinen. Teknologia on huippuluokkaa ja veneen hallinta on helppoa. Suosittelen kaikille, jotka haluavat turvallisen ja mukavan veneilijän kokemuksen. |
| Oceanco Black Pearl | Ei vastaa hintaansa | Vaikka vene onkin kaunis ja teknisesti huippuluokkaa, en koe sen vastaavan hintaansa. Veneen hallintalaitteet ovat hieman vanhanaikaiset ja matkustusmukavuus jättää toivomisen varaa. Mielestäni löytyy parempiakin vaihtoehtoja samalla hinnalla. |
Yleiset Kysymykset Oceanco Black Pearl -sta
-
Mikä on Oceancon Black Pearl -veneen valmistusmaa?
Black Pearl -veneen valmistusmaa on Alankomaat.
-
Minkä tyyppinen vene Black Pearl on?
Black Pearl on purjevene.
-
Kuinka monta moottoria Black Pearl -veneessä on?
Black Pearl -veneessä on kaksi moottoria.
-
Kuinka monta ihmistä Black Pearl -veneeseen mahtuu?
Black Pearl -veneessä on tilaa enintään 12 matkustajalle ja 18 hengelle miehistöä.
-
Mitä laitteita Black Pearl -veneessä on navigointia varten?
Black Pearl -veneessä on GPS- ja karttaplotteri, autopilotti, tutka ja kaikuluotain, VHF-radio ja AIS (Automatic Identification System).
-
Mikä on Black Pearl -veneen MSRP-hinta?
Black Pearl -veneen MSRP-hinta on 200 000 000 dollaria.
-
Mikä on Black Pearl -veneen takuu?
Black Pearl -veneen rungolla on viiden vuoden takuu, moottoreilla kahden vuoden takuu ja järjestelmillä yhden vuoden takuu.
-
Mitä ympäristöystävällisiä ominaisuuksia Black Pearl -veneessä on?
Black Pearl -veneessä on hybridipropulsiotekniikka ja energian talteenottojärjestelmät.